ارز دیجیتال 608 فارکس 174
ارزش بازار 2,410,008,408,165
حجم معاملات 148,137,485,228
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $63,627.43
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 16,037%
نشان‌واره METAمتاورس ماینر META 2,840%
نشان‌واره SYSسیس کوین SYS 958%
نشان‌واره MEDمدی بلاک MED 690%
نشان‌واره MTLمتال MTL 566%
ترس و طمع

66
دیروز
72
هفته پیش
74
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$185,566,042 | 46.05%
$217,426,733 | 53.95%
قیمت
$63,627.43

تغییرات
1.60%
بیشترین قیمت
$64,508.26

کمترین قیمت
$63,214.66
ارزش بازار
1,252,673,622,234.30

دامیننس
54.00%
حجم کل
32,748,225,367.23

تغییرات حجم
34.97%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,627.43 1.60% 32,748,225,367 34.97% 1,252,673,622,234 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,043.82 1.85% 12,819,777,220 37.83% 365,477,663,724 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.05% 57,532,945,961 31.60% 109,499,845,779 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $557.76 0.36% 826,191,041 45.56% 83,403,276,547 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $141.96 1.60% 3,447,611,270 43.61% 63,428,743,195 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.04% 7,439,879,897 33.09% 33,903,061,586 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5181 3.46% 1,422,284,649 29.98% 28,561,197,299 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1526 0.36% 1,556,359,327 35.86% 21,965,685,238 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.32 11.54% 873,293,649 20.58% 21,941,504,329 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4885 5.63% 542,214,949 0.96% 17,403,499,952 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002287 0.27% 459,923,335 25.74% 13,476,205,203 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.57 0.42% 406,356,829 42.75% 13,446,387,703 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.78 0.43% 184,480,052 29.57% 9,727,533,850 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1094 0.34% 311,387,991 36.98% 9,583,110,077 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $474.57 1.96% 408,095,707 30.55% 9,346,131,334 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.04 1.36% 341,878,297 24.93% 8,240,229,100 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $14.67 10.13% 211,795,338 14.80% 6,791,506,239 نمودار ۷ روز گذشته ICP
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6810 0.74% 281,101,913 29.26% 6,737,872,166 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.73 2.09% 362,066,365 32.37% 6,158,639,719 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.75 0.05% 381,022,464 36.63% 6,115,848,003 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
13 دقیقه پیش