ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,400,237,477,179
حجم معاملات 218,232,516,206
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $63,612.10
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره FLEXفلکس FLEX 57%
نشان‌واره SYSسیس کوین SYS 43%
نشان‌واره SAGAساگا SAGA 28%
نشان‌واره vBNBونوس بی ان بی vBNB 27%
نشان‌واره VELOولو VELO 24%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره METAمتاورس ماینر META 1,441%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 1,249%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 831%
نشان‌واره MTLمتال MTL 768%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 517%
ترس و طمع

66
دیروز
72
هفته پیش
74
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$63,574,762 | 43.68%
$81,966,971 | 56.32%
قیمت
$63,612.10

تغییرات
2.52%
بیشترین قیمت
$64,508.26

کمترین قیمت
$63,214.66
ارزش بازار
1,252,364,425,581.00

دامیننس
54.27%
حجم کل
49,858,321,392.22

تغییرات حجم
38.77%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,612.10 2.52% 49,858,321,392 38.77% 1,252,364,425,581 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,040.63 0.91% 20,421,583,513 37.50% 365,095,551,045 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 84,576,316,691 34.10% 109,509,435,015 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $553.08 2.22% 1,303,015,448 7.27% 82,703,157,353 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $140.94 3.49% 5,771,649,125 36.62% 62,973,560,647 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 11,019,144,104 29.44% 33,901,606,061 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5017 2.06% 2,132,902,904 52.14% 27,659,143,820 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1549 5.24% 2,179,458,843 11.77% 22,302,512,560 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.99 7.11% 1,129,423,437 158.63% 20,806,096,862 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4689 4.59% 604,676,383 51.51% 16,704,346,800 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002287 3.33% 648,451,045 42.01% 13,477,504,639 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.41 1.53% 625,595,535 16.26% 13,006,223,126 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1100 1.29% 456,057,278 33.32% 9,637,351,236 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.66 0.42% 278,386,649 58.38% 9,566,834,439 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $475.79 1.00% 593,602,136 24.41% 9,370,027,635 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.85 2.54% 476,982,586 40.78% 8,131,244,895 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6697 1.72% 417,269,563 44.47% 6,626,852,267 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.99 12.11% 237,125,888 69.45% 6,474,748,236 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $80.86 1.73% 476,782,559 2.29% 6,018,936,104 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.56 0.04% 534,607,200 4.75% 5,915,335,151 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
21 دقیقه پیش