ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,276,895,646,943
حجم معاملات 178,025,233,563
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $60,173.45
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره SUREاین‌شور دی‌فای SURE 24,604%
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 620%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 603%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 519%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 467%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$1,015,355,401 | 47.02%
$1,144,117,503 | 52.98%
قیمت
$60,109.91

تغییرات
2.33%
بیشترین قیمت
$63,766.53

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,183,360,089,396.50

دامیننس
54.05%
حجم کل
39,726,667,833.24

تغییرات حجم
5.33%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $60,109.91 2.33% 39,726,667,833 5.33% 1,183,360,089,397 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,900.17 3.36% 16,366,981,990 8.69% 348,233,306,576 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 68,946,779,545 3.37% 109,503,125,868 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $528.96 1.70% 1,512,662,930 7.88% 79,071,137,098 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $130.32 1.44% 4,628,812,151 6.48% 58,228,043,382 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 9,192,918,154 3.49% 33,066,249,693 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4721 4.33% 1,609,352,203 12.24% 26,026,232,408 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.33 4.23% 488,194,186 17.38% 21,963,038,148 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1411 4.34% 2,104,466,063 4.16% 20,306,681,780 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4282 4.19% 443,787,368 10.88% 15,256,266,490 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002113 4.60% 513,114,024 11.01% 12,454,087,337 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $32.35 3.97% 572,286,857 6.52% 12,226,262,837 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1060 3.27% 388,557,685 0.81% 9,283,980,805 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.35 3.89% 193,616,153 6.64% 9,116,282,501 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $450.26 3.93% 502,257,138 12.50% 8,866,998,219 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $12.92 1.69% 369,204,509 4.58% 7,585,779,241 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6277 6.08% 323,559,493 3.24% 6,210,490,584 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $76.78 4.34% 504,838,185 14.02% 5,715,424,627 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.30 1.01% 574,324,730 15.42% 5,633,140,092 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $11.99 0.45% 153,351,196 1.21% 5,548,669,694 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
8 دقیقه پیش